| SOFIA PLUS | |||||||||||
| APRENDIZ | |||||||||||
| PAQUETES FUNCIONALES | |||||||||||
| Consultar constancias | 1. CERTIFICACIÓN | ||||||||||
| Consultar certificados | Citaciones para la recepción de requisitos para certificaciones de aprendices. | ||||||||||
| de participacón | Consultan e imprimen certificaciones y constancias de manera unificada. | ||||||||||
| Consultan informes consolidados detallados relacionados con la aprobación | |||||||||||
| de programas, módulos o competencias | |||||||||||
| 2. EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN | |||||||||||
| Registro Solicitud para | Registro de aprendizajes Previos. | ||||||||||
| una segunda evaluación | Asociar Aprendices a una Ruta de Aprendizaje. | ||||||||||
| Cursos Virtuales | Al aprendiz se le evalúan los resultados de aprendizaje de la Ruta. | ||||||||||
| Gestión de Novedades | Cambiar proyecto de un aprendiz. | ||||||||||
| Evaluación Instructores | Administrar novedades. | ||||||||||
| y prooyectos | Generar informes | ||||||||||
| 3. GESTIÓN DE AMBIENTES | |||||||||||
| Se asignan, liberan y consultan los recursos de un Centro reuniéndolos . | |||||||||||
| Solicitar eventos | por la Competencia y el Espacio que comparten | ||||||||||
| Administrar Ambientes | Se tramitan Solicitudes para Adaptar los Ambientes cambio de la Demanda | ||||||||||
| Empresarial y/o concurrencia de aprendices. | |||||||||||
| Permite ingresar y consultar toda la información operativa de los espacios | |||||||||||
| configurados (Cupo, Vigencia, Disponibilidad, etc.) | |||||||||||
| Registrar actividades | 4. GESTIÓN DE TIEMPOS | ||||||||||
| adicionales | El instructor podrá consultar tiempo dedicado en actividades académicas | ||||||||||
| Consultar tiempo | administrativas y diferentes novedades | ||||||||||
| dedicado en fuentes de | El aprendiz podrá consultar tiempo dedicado en las cinco fuentes de conocimiento | ||||||||||
| conocimiento | (Instructor, TICS, Aprendizaje Colaborativo, Entorno), también tienen la opción de | ||||||||||
| visualizar un informe detallado de sus inasistencias y registrar actividades desarrolladas | |||||||||||
| por fuera de la programación (Adicionales). | |||||||||||
| El coordinador académico tiene la opción de consultar el reporte de tiempos de todos los | |||||||||||
| instructores que pertenecen a su centro de formación | |||||||||||
| Consultar inscripciones | 5. INSCRIPCIÓN | ||||||||||
| Consultar eventos de | Es para inscribirse a un programa de formación | ||||||||||
| divulgación | |||||||||||
| Consultar fichas de | 6. LMS | ||||||||||
| caracterización | Permite ingresar al ambiente virtual para desarrollar las actividades de proyecto. | ||||||||||
| Guardar las evidencias de aprendices. | |||||||||||
| Interactuar con otros aprendices a través de foros, chat y otras herramientas de comunicación. | |||||||||||
| Datos básicos | |||||||||||
| Contacto | 7. REGISTRO | ||||||||||
| Estudios | Es donde toda persona que quiere ingresar a los servicios del Sena, que sea parte activa del sistema | ||||||||||
| Experiencia Laboral | debe registrarse con sus datos básicos | ||||||||||
Trabajo Profesora Clara Ines Quevedo
No hay comentarios:
Publicar un comentario