TRABAJO GRUPO 226956
LINA MARÍA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
MONICA PARRA
SENA CENTRO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
TEGNÓLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL
226956
BOGOTÁ
2011
¿PARA QUÉ SE CREÓ EL PROGRAMA TEGNÓLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL?
El programa de Tecnólogo en Gestión Empresarial, se creó para brindar los diferentes sectores productivos de la economía colombiana, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del país, así mismo, ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías de la información y las comunicaciones, que optimicen su desempeño de tal manera que les permita desarrollar eficientemente actividades relacionadas con el análisis serio de información para la gestión integral de los recursos de una empresa, la formulación de proyectos o de planes de negocio.
¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE OFRECE EL SENA?
El SENA es una de las instituciones educativas que ofrece el programa con todos los elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y culturales, metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso a tecnologías de última generación, estructurado sobre métodos más que contenidos, lo que potencia la formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad crítica, solidarios y emprendedores, a través del desarrollo de competencias laborales y la Estrategia de Formación por Proyectos, para garantizar la integralidad de la formación durante el desarrollo del proceso formativo, que lo acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores,
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
260101001 | Proyectar el mercado de acuerdo con el tipo de producto o servicio y características de los consumidores y usuarios. |
260101016 | Planear actividades de mercadeo que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes y a los objetivos de la empresa. |
210101005 | Dirigir el talento humano según necesidades de la organización. |
210601009 | Generar propuestas de mejoramiento del ambiente organizacional de acuerdo con la función de la unidad administrativa. |
210101023 | Controlar los inventarios según indicadores de rotación y métodos de manejo. |
210601011 | Procesar la información de acuerdo con las necesidades de la organización. |
210601003 | Intervenir en el desarrollo de los programas de mejoramiento organizacional que se deriven de la función administrativa. |
210601002 | Organizar eventos que promuevan las relaciones empresariales, teniendo en cuenta el objeto social de la empresa. |
210201033 | Administrar la salud ocupacional de acuerdo con la normatividad técnica legal vigente y las políticas de la organización |
210601010 | Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. |
210601013 | Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales. |
210601014 | Proponer alternativas de solución que contribuyan al logro de los objetivos de acuerdo con el nivel de importancia y responsabilidad de las funciones asignadas por la organización. |
240201500 | Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social. |
240201501 | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva |
240201502 | Producir textos en inglés en forma escrita y oral |
RESULTADO DE APRENDIZAJE ETAPA PRÀCTICA | Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. |
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
260101001:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | ||||
CODIGO | VERSION DE LA NCL | DENOMINACION | ||
260101001 | 2 | Proyectar el mercado de acuerdo con el tipo de producto o servicio y características de los consumidores y usuarios. | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (en horas) | 140 horas | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ||||
CODIGO | DENOMINACIÓN | |||
26010100101 | Identificar segmentos de mercado de acuerdo con tipos de producto y población establecidos en el plan de segmentación. | |||
26010100102 | Determinar la oferta y la demanda del producto o servicio, para identificar el potencial de mercado y capacidad de ventas de la empresa según política empresarial. | |||
26010100103 | Determinar los precios de los productos y servicios, según tipos de mercados y de productos, mediante la aplicación de métodos de fijación precios. | |||
260101016:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | ||||
CODIGO | VERSION DE LA NCL | DENOMINACION | ||
260101016 | 1 | Planear actividades de mercadeo que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes y a los objetivos de la empresa. | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (en horas) | 200 horas | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ||||
CODIGO | DENOMINACIÓN | |||
26010101601 | Preparar los informes relacionados con el comportamiento del consumidor teniendo en cuenta el contexto mercadológico, elaborando el plan de acción de mercadeo teniendo en cuenta las técnicas mercadológicos y de planeación de acuerdo con los objetivos fijados por la empresa. | |||
26010101602 | Diseñar las estrategias de acuerdo con el plan de mercadeo teniendo en cuenta productos y servicios y el comportamiento de los consumidores, la gestión de ventas y las metas fijadas por la organización. | |||
26010101603 | Determinar los indicadores y estándares de gestión de acuerdo con los planes de mercadeo teniendo en cuenta el cumplimiento de metas logradas en un periodo de tiempo con base en los objetivos fijados por la organización. | |||
26010101604 | Definir el plan de acción de mercadeo teniendo en cuenta datos y estadísticas de gestión y el comportamiento de los consumidores, realizando un diagnóstico de mercados que indiquen oportunidades de negocios utilizando software especializado en proyecciones de mercadeo teniendo en cuenta las políticas de la empresa. | |||
210101005:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | ||||
CODIGO | VERSION DE LA NCL | DENOMINACION | ||
210101005 | 1 | Dirigir el talento humano según necesidades de la organización. | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (en horas) | 140 horas | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ||||
CODIGO | DENOMINACIÓN | |||
21010100501 | Coordinar el talento humano de acuerdo con los objetivos, estrategias e indicadores de gestión según tiempos y recursos. | |||
21010100502 | Realizar el entrenamiento y el seguimiento del talento humano de la efectividad del desempeño en el puesto de trabajo según planes de mejoramiento establecidos por la organización. | |||
21010100503 | Evaluar la gestión del talento según niveles de rendimiento, normas y procedimientos establecidos por la organización. | |||
21010100504 | Analizar los resultados de la evaluación según técnicas establecidas y metas de la organización. | |||
210601009:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | ||||
CODIGO | VERSION DE LA NCL | DENOMINACION | ||
210601009 | 2 | Generar propuestas de mejoramiento del ambiente organizacional de acuerdo con la función de la unidad administrativa. | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (en horas) | 140 horas | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ||||
CODIGO | DENOMINACIÓN | |||
21060100901 | Diagnosticar el estado del clima organizacional teniendo en cuenta aspectos como: El ambiente de trabajo y el desarrollo humano, los procesos y procedimientos y el cumplimiento de las políticas organizacionales, con los instrumentos diseñados y aprobados para tal fin. | |||
21060100902 | Formular programas de mejoramiento organizacional de acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico. | |||
21060100903 | Implementar las propuestas de mejoramiento de las relaciones interpersonales y laborales de acuerdo con las políticas de la organización y prever los recursos para el plan teniendo en cuenta las necesidades de la organización. | |||
21060100904 | Evaluar los resultados obtenidos del diagnostico y de la implementación del plan de mejoramiento de acuerdo con las políticas de la organización, normas vigentes y el sistema de gestión de la calidad. | |||
21060100905 | Garantizar que el clima organizacional sea propicio para el cumplimiento de las actividades laborales, las políticas organizacionales y el desarrollo del talento humano, mediante las propuestas de mejoramiento del clima organizacional, de acuerdo con los resultados obtenidos. | |||
210101023:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | ||||
CODIGO | VERSION DE LA NCL | DENOMINACION | ||
210101023 | 2 | Controlar los inventarios según indicadores de rotación y métodos de manejo. | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (en horas) | 130 horas | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ||||
CODIGO | DENOMINACIÓN | |||
21010102301 | Actualizar la codificación de los objetos en el sistema de acuerdo con la normatividad vigente, las prácticas y políticas de la organización. | |||
21010102302 | Aplicar procedimientos para la realización del inventario físico, y calcular su valor teniendo en cuenta las tecnologías de información disponible, las políticas de la organización y la normatividad vigente. | |||
21010102303 | Gestionar los inventarios de acuerdo con la política empresarial, y las normas legales vigentes. | |||
21010102304 | Consolidar la información del comportamiento de los inventarios. | |||
210601011:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | ||||
CODIGO | VERSION DE LA NCL | DENOMINACION | ||
210601011 | 2 | Procesar la información de acuerdo con las necesidades de la organización. | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (en horas) | 110 horas | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ||||
CODIGO | DENOMINACIÓN | |||
21060101101 | Diseñar instrumentos de investigación de acuerdo con las necesidades de la organización. | |||
21060101102 | Identificar las variables para la codificación de la información por tabular, de acuerdo con las políticas y la metodología establecida. | |||
21060101103 | Aplicar procesos de investigación en la solución de problemas que afecten la organización. | |||
21060101104 | Tabular la información recolectada en los instrumentos de investigación. | |||
21060101105 | Establecer las no conformidades de la compilación y la tabulación de la información, de acuerdo con la metodología utilizada y la tecnología disponible. | |||
21060101106 | Identificar las necesidades del proceso de información aplicado a las metodologías de investigación en la organización. | |||
21060101107 | Emitir resultados de la información codificada y tabulada. | |||
21060101108 | Presentar informes de los resultados de la información procesada. | |||
210601003:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | ||||
CODIGO | VERSION DE LA NCL | DENOMINACION | ||
210601003 | 2 | Intervenir en el desarrollo de los programas de mejoramiento organizacional que se deriven de la función administrativa. | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (en horas) | 250 horas | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ||||
CODIGO | DENOMINACIÓN | |||
21060100301 | Realizar actividades administrativas, tendientes al desarrollo de los programas de la unidad, aplicando los estándares de calidad y procedimientos establecidos. | |||
21060100302 | Aplicar los procesos y procedimientos administrativos en el desarrollo de programas, y actividades que se deriven de la función administrativa. | |||
21060100303 | Evaluar y ajustar la ejecución del plan de mejoramiento organizacional, de acuerdo con las políticas de la organización. | |||
21060100304 | Proponer programas de mejoramiento en la unidad administrativa, que permitan el desarrollo de las personas y la organización, teniendo en cuenta las políticas y la normatividad vigente. | |||
210601002:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | ||||
CODIGO | VERSION DE LA NCL | DENOMINACION | ||
210601002 | 2 | Organizar eventos que promuevan las relaciones empresariales, teniendo en cuenta el objeto social de la empresa. | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (en horas) | 250 horas | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ||||
CODIGO | DENOMINACIÓN | |||
21060100201 | Organizar eventos de manera responsable, teniendo en cuenta la conformación de comités, la coordinación de las responsabilidades de los diferentes comités, de acuerdo con el tipo de evento y las políticas institucionales. | |||
21060100202 | Aplicar el proceso administrativo al desarrollo del evento, de acuerdo con el protocolo, los medios de divulgación y las políticas de la organización. | |||
21060100203 | Divulgar el evento teniendo en cuenta el medio, el protocolo y las normas de la organización. | |||
21060100204 | Identificar las no conformidades en organización del evento de acuerdo con el propósito, objetivo y plan, para proponer soluciones. | |||
210201033:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | ||||
CODIGO | VERSION | DENOMINACION | ||
210201033 | 1 | Administrar la salud ocupacional de acuerdo con la normatividad técnica legal vigente y las políticas de la organización | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE | 140 Horas | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ||||
21020103301 | Diagnosticar las condiciones de seguridad, salud y medioambiente de acuerdo con la normatividad vigente, la misión y visión de la organización. | |||
21020103302 | Elaborar el programa de Salud Ocupacional y sus subprogramas, higiene y seguridad industrial, medicina preventiva y del trabajo y medioambiental, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y las políticas de la organización. | |||
21020103303 | Promover la participación en las actividades de salud ocupacional en las organizaciones a través de la promoción y divulgación del programa de salud ocupacional de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas de la organización | |||
21020103304 | Evaluar el desarrollo del programa de salud ocupacional de acuerdo con las normas técnicas, de calidad y legales vigentes. | |||
210601010:
CODIGO | VERSION DE LA NCL | DENOMINACION | ||
210601010 | 2 | Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas de la organización. | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (en horas) | 300 horas | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ||||
CODIGO | DENOMINACIÓN | |||
21060101001 | Utilizar los aplicativos (software-hardware) y sus características, en la satisfacción de los clientes, el mejoramiento continuo, de acuerdo con las políticas de la organización. | |||
21060101002 | Operar los recursos técnicos y tecnológicos disponibles para la atención y servicio al cliente de acuerdo con las políticas de la organización, las normas de gestión de calidad, de seguridad y salud ocupacional. | |||
21060101003 | Proporcionar diligentemente atención y servicio al cliente, cara a cara en inglés y en español, aplicando actitudes y valores; el protocolo, la etiqueta y las políticas de la organización, de acuerdo con los estándares de calidad establecidos. | |||
21060101004 | Proporcionar atención y servicio al cliente, en inglés y en español, de manera efectiva, a través de los medios tecnológicos y los aplicativos disponibles, aplicando la comunicación empresarial, los estándares de calidad y las políticas de la organización. | |||
21060101005 | Verificar la aplicación de las estrategias de atención y servicio al cliente, cara a cara, a través de medios tecnológicos en ingles y español de acuerdo con la política institucional y los estándares de calidad establecidos. | |||
21060101006 | Identificar soluciones de atención y servicio al cliente interno y externo, mediante la implementación de la tecnología disponible, teniendo en cuenta los requerimientos de la unidad administrativa y la organización. | |||
210601013:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | ||||
CODIGO | VERSION DE LA NCL | DENOMINACION | ||
210601013 | 1 | Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales. | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (en horas) | 160 horas | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ||||
CODIGO | DENOMINACIÓN | |||
21060101301 | Interpretar los fundamentos contables según los principios de contabilidad generalmente aceptados. | |||
21060101302 | Clasificar documentos comerciales y títulos valores. | |||
21060101303 | Codificar y diligenciar documentos de acuerdo con el PUC del sector. | |||
21060101304 | Interpretar los conceptos y propósitos de la contabilidad de Costos: costeo por procesos, por órdenes de producción o cualquier otro sistema de costos. | |||
21060101305 | Contabilizar los diferentes tipos de operaciones de la empresa, aplicando metodologías de costos y presupuestos. | |||
21060101306 | Aplicar con transparencia las normas comerciales, tributarias y laborales y los procedimientos para el ciclo contable en un proceso manual y sistematizado. | |||
21060101307 | Diligenciar los soportes contables. | |||
21060101308 | Elaborar los documentos que se generan en el proceso contable, aplicando con transparencia normas comerciales, contables y tributarias | |||
21060101309 | Verificar el registro y contabilización de las operaciones contables, teniendo en cuenta la normatividad vigente y los principios de contabilidad generalmente aceptados. | |||
21060101310 | Preparar y elaborar los estados financieros y anexos de costos. | |||
21060101311 | Interpretar contratos, y los documentos integrales del contrato para su contabilización. | |||
210601014:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | ||||
CODIGO | VERSION DE LA NCL | DENOMINACION | ||
210601014 | 1 | Proponer alternativas de solución que contribuyan al logro de los objetivos de acuerdo con el nivel de importancia y responsabilidad de las funciones asignadas por la organización. | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (en horas) | 410 horas | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | ||||
CODIGO | DENOMINACIÓN | |||
21060101401 | Analizar los hechos y situaciones administrativas de la organización en su contexto, aplicando metodologías estadísticas, matemáticas o financieras, en la solución de problemas y plan de acción. | |||
21060101402 | Evaluar social y económicamente las alternativas de solución propuestas a la decisión, teniendo en cuenta la ponderación, criterios técnicos, el resultado que se persiga, las metodologías y tecnología disponible. | |||
21060101403 | Verificar y caracterizar los procesos y procedimientos administrativos y de logística empresarial, en la toma de decisiones para el logro de los resultados, utilizando metodologías matemáticas y de simulación, teniendo en cuenta la tecnología disponible y la legislación vigente. | |||
21060101404 | Formular el proyecto productivo y/o plan de negocios teniendo en cuenta la metodología adoptada, las normas y la legislación vigente, para la organización y el inversionista. | |||
21060101405 | Proyectar con responsabilidad y ética la situación financiera de la empresa teniendo en cuenta, los estados de balance general, usos y fuentes, resultados y flujos de caja y efectivo, de acuerdo con las normas vigentes, y la metodología adoptada para la toma de decisiones. | |||
240201500:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | |||
CODIGO | VERSION DE LA NCL | DENOMINACION | |
240201500 | Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social. | ||
DURACIÓN ESTIMADA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE (en horas) | |||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | |||
CODIGO | DENOMINACIÓN | ||
24020150001 | Interactuar en los contextos Productivos y Sociales en función de los Principios y Valores Universales. | ||
24020150002 | Asumir actitudes críticas, argumentativas y propositivas en función de la resolución de problemas de carácter productivo y social. | ||
24020150003 | Generar procesos autónomos y de trabajo colaborativo permanentes, fortaleciendo el equilibrio de los componentes racionales y emocionales orientados hacia el Desarrollo Humano Integral. | ||
24020150004 | Redimensionar permanentemente su Proyecto de Vida de acuerdo con las circunstancias del contexto y con visión prospectiva. | ||
24020150005 | Desarrollar procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro de criterios de racionalidad que posibiliten la convivencia, el establecimiento de acuerdos, la construcción colectiva del conocimiento y la resolución de problemas de carácter productivo y social. | ||
24020150006 | Asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, en el ejercicio de su desempeño laboral y social. | ||
24020150007 | Generar hábitos saludables en su estilo de vida para garantizar la prevención de riesgos ocupacionales de acuerdo con el diagnóstico de su condición física individual y la naturaleza y complejidad de su desempeño laboral. | ||
24020150008 | Aplicar técnicas de cultura física para el mejoramiento de su expresión corporal, desempeño laboral según la naturaleza y complejidad del área ocupacional. | ||
24020150009 | Desarrollar permanentemente las habilidades psicomotrices y de pensamiento en la ejecución de los procesos de aprendizaje. | ||
24020150010 | Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodología de formación, de acuerdo con la dinámica organizacional del SENA | ||
24020150011 | Asumir los deberes y derechos con base en las leyes y la normativa institucional en el marco de su proyecto de vida. | ||
24020150012 | Gestionar la información de acuerdo con los procedimientos establecidos y con las tecnologías de la información y la comunicación disponibles. | ||
24020150013 | Identificar las oportunidades que el Sena ofrece en el marco de la formación profesional de acuerdo con el contexto nacional e internacional. | ||
24020150014 | Concertar alternativas y acciones de formación para el desarrollo de las competencias del programa formación, con base en la política institucional. | ||
240201501:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | |||
CODIGO | VERSION | DENOMINACION | |
240201501 | 1 | Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva | |
DURACIÓN ESTIMADA EN HORAS | 180 Horas | ||
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE | |||
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | ||
24020150101 | Comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal y temas técnicos. | ||
24020150102 | Comprender la idea principal en avisos y mensajes breves, claros y sencillos en inglés técnico | ||
24020150103 | Leer textos muy breves y sencillos en inglés general y técnico.. | ||
24020150104 | Encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos | ||
24020150105 | Encontrar vocabulario y expresiones de inglés técnico en anuncios, folletos, páginas web, etc. | ||
24020150106 | Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de información cotidiana y técnica | ||
24020150107 | Realizar intercambios sociales y prácticos muy breves, con un vocabulario suficiente para hacer una exposición o mantener una conversación sencilla sobre temas técnicos. | ||
240201502:
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA | |||
CODIGO | VERSION | DENOMINACION | |
240201502 | 1 | Producir textos en inglés en forma escrita y oral. | |
DURACIÓN ESTIMADA EN HORAS | 180 horas | ||
| |||
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | ||
24020150201 | Reproducir en inglés frases o enunciados simples que permitan expresar de forma lenta ideas o conceptos. | ||
24020150202 | Identificar formas gramaticales básicas en textos y documentos elementales escritos en inglés | ||
24020150203 | Comprender una amplia variedad de frases y vocabulario en inglés sobre temas de interés personal y temas técnicos. | ||
24020150204 | Comprender las ideas principales de textos complejos en inglés que tratan de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización. | ||
24020150205 | Leer textos complejos y con un vocabulario más específico, en inglés general y técnico.. | ||
24020150206 | Buscar de manera sistemática información específica y detallada en escritos en inglés, mas estructurados y con mayor contenido técnico | ||
24020150207 | Encontrar y utilizar sin esfuerzo vocabulario y expresiones de inglés técnico en artículos de revistas, libros especializados, páginas web, etc | ||
24020152008 | Relacionarse con hablantes nativos en un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. | ||
OCUPACIONES QUE PUEDO DESEMPEÑAR:
CARGO | FUNCIONES |
Administrador empresas | -Representar -Planificar -Liderar -Organizar -Ser vocero -Negociar -Controlar -Prevenir -Expresar |
Asistente administrativo. | · Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad. · Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad. · Participa en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de trabajo. · Elabora proyectos de compromiso por concepto de: alquileres, pago de condominios, pago de asignaciones a la Federación de Centros Universitarios, Centro de Estudiantes y otras asignaciones varias. · Realiza los descargos o pagos contra cada proyecto de compromiso. · Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, subvenciones, aportes, asignaciones, ayudas, avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, cuentas de cursos y otras asignaciones especiales. · Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna. · Controla los pagos efectuados al personal administrativo u obrero por diversos beneficios. · Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para la dependencia. · Lleva registro y control de los recursos financieros asignado a la dependencia, fondo fijo, avance a justificar, caja chica, etc. · Realiza registro contable. · Controla los avances a justificar, otorgados a las dependencias para cubrir gastos de urgencias. · Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con los avances a justificar. · Elabora y envía a la unidad de contabilidad memorándum con los factores de justificación de los avances a justificar y de los fondos fijos y caja chica. · Elabora y tramita solicitudes de autorización de modificación presupuestaria. · Realiza trámites de solicitud de verificación presupuestaria, ante la Unidad de Planificación y Programación Presupuestaria. · Controla los incrementos y creaciones de los fondos fijos de funcionamiento, fondos especiales y caja chica. · Entrega cheques correspondientes a la nómina y revisa los recibos y envía al archivo general. · Tramita los depósitos bancarios y mantiene registro de los mismos. · Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla la existencia de los mismos. |
Asistente planeación administrativa | · Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de las edificaciones, máquinas y/o equipos de la dependencia. · Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos. · Lleva control de la caja chica. · Brinda apoyo logístico en actividades especiales. · Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas. · Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas por la unidad. · Lleva y mantiene actualizado archivo de la unidad. · Mantiene actualizados registros, libros contables, entre otros. · Atiende e informa al público en general. |
Analista administrativo. | Es responsable de verificar que los documentos presentados para solicitar y comprobar Los recursos, mirar que cumplan con los requisitos establecidos, capturar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones, así como emitir los reportes que correspondan . |
Analista organización y métodos | · Analiza, diagnostica y recomienda sobre estudios realizados en materia de organización y sistematización de los procesos administrativos. · Entrevista y/o aplica cuestionarios al personal de la Institución. · Analiza y redacta la información relacionada con las entrevistas y aplicación de cuestionarios. · Elabora cronogramas de trabajo. · Participa en comisiones técnicas del área · Orienta y evacúa consultas técnicas en el área de su competencia. · Redacta informes técnicos para diagnósticos y proposiciones. · Participa en la implantación y seguimiento de los sistemas, procedimientos o estructuras organizativas propuestas. · Sostiene reuniones con el personal de las unidades involucradas. · Entrena a los usuarios en nuevas técnicas y procedimientos a implementar. · Participa en el diseño de estructuras organizativas y/o funcionales de la organización. · Diseña y analiza gráficos, organigramas, flujo gramas de proceso, formularios e instructivos. · Realiza estudios de métodos de trabajo, procedimientos, utilización de espacios, equipos y sistemas de registro y documentación. · Elabora manuales de organización, normas y procedimientos. |
Asesor empresas. | -Desarrollo del Equipo de Ventas. -Selección de Personal. -Planes de Evaluación -Elaboración del Plan de Negocio. -Plan de Lanzamiento de Nuevos Productos. -Estrategias de crecimiento. |
Coordinador servicios administrativos | · Asesora técnicamente a la dependencia en el área que le compete. · Participa conjuntamente con el analista de presupuesto en la elaboración y distribución del presupuesto anual. · Controla la ejecución del presupuesto. · Establece los objetivos a lograr por la unidad y determina los recursos y acciones necesarias para alcanzarlas. · Administra los recursos económicos y materiales de la dependencia. · Coordina el registro y control de bienes de la Facultad o Unidad. · Dirige las actividades de las unidades de menor jerarquía de su competencia. · Establece controles eficientes sobre el proceso administrativo. · Coordina la elaboración de Manuales de Políticas, Normas y Procedimientos de su competencia. · Propone nuevos procedimientos y métodos de trabajo. · Mantiene informado al personal de la dependencia acerca de las Políticas, Normas y Procedimientos y decisiones de carácter administrativo. · Asigna y supervisa las tareas del personal a su cargo. · Diseña y clasifica las partidas a egresos extraordinarios. · Autoriza cheques y erogaciones presupuestarias. · Verifica los trámites por solicitudes de compras de divisas. · Controla el movimiento financiero que se llevan en los bancos. · Controla las compras, distribución de materiales, registro de proveedores, facturas y órdenes de pago. |
Administrador almacén | · Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. · Supervisa la entrada y salida de materiales y equipos del almacén. · Verifica la codificación y registro de mercancías que ingresa al almacén. · Elabora la programación anual de las adquisiciones para la dotación del almacén. · Supervisa la clasificación y organización de la mercancía en el almacén. · Elabora órdenes de compra para la adquisición de materiales e informa a la unidad de compras y suministros. · Atiende e informa al público en general. · Supervisa los niveles de existencia de inventario establecidos de bienes y servicios. · Mantiene actualizados los sistemas de registros. · Supervisa la selección de materiales y equipos en cuanto a identificación, tipo y calidad. · Revisa, firma y consigna inventarios en el almacén. · Supervisa el despacho de mercancía a las dependencias que realizan las requisiciones. · Realiza reportes diarios de entrada y salida de material del almacén. · Realiza y/o coordina inventarios en el almacén. · Lleva el control de la contabilidad de las requisiciones. · Revisa y conforma informes, correspondencias de caja chica, control de asistencia, relaciones de gastos y otros. · Archiva requisiciones de mercancías, requisiciones de compra, guías de despacho y órdenes de entrega. · Lleva el control de mercancía despachada contra mercancía en existencia. · Establece métodos de trabajo, registro y control en el almacén. · Retira de las empresas proveedoras, los materiales y equipos adquiridos por la Institución. · Tramita las órdenes de compra. · Corta, prueba y prepara materiales para la realización de las prácticas docentes. · Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. · Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. |
Administrador negocio – comercio al por menor | Administración de personal, mercancía, inventarios óptimos y mercadeo. |
Administrador punto de venta | -efectuar ventas directas -Cuadrar caja -Despachar pedidos -Diligenciar formatos -Manejo de emisiones y facturas -Administrar -Control y ejecución de inventarios -Manejo del personal |
autor: lina Hernández

No hay comentarios:
Publicar un comentario